Tüketici güven endeksi 83,7 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Aralık ayında 83,5 iken Ocak ayında %0,3 oranında artarak 83,7 oldu.
Tüketici güven endeksi, Ocak 2026

Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Ocak 2026
| Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Aralık 2025 | Ocak 2026 | Aralık 2025 | Ocak 2026 | |
| Tüketici güven endeksi | 83,5 | 83,7 | -1,8 | 0,3 |
| Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 67,9 | 68,2 | -2,4 | 0,4 |
| Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 85,2 | 83,3 | -0,6 | -2,3 |
| Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 78,2 | 81,5 | -1,8 | 4,3 |
| Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 102,6 | 101,9 | -2,3 | -0,7 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı




